TEZA la fizica, sem. I, anul scolar: 2010-2011
| 9A | 9B | 9C | ||||||||
| NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | NOTA CATALOG | NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | NOTA CATALOG | NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | NOTA CATALOG | ||
| 1 | BEJAN F SEBASTIAN FLORIN | 7 | 1 | ABABEI C ALEXANDRU COSTICA | 7 | 1 | ANTONIEI G LENUTA GEORGIANA | 8 | ||
| 2 | BITIC V ALEXANDRU | 9 | 2 | APETREI V CATALIN VASILE | 3 | 2 | BAER V MAGDALENA | 5 | ||
| 3 | BITIC D DIANA MIHAELA | 5 | 3 | BALAN D NECULAI GABRIEL | 4 | 3 | BARBAROSIE LILI ADELINA | 5 | ||
| 4 | BITIC G XIMENA PAULA | 7 | 4 | BITIC V PETRU | 4 | 4 | BACIU M DENISA ANDREEA | 8 | ||
| 5 | BURCA G GHIORGHITA | 6 | 5 | BIRZU G ANDREI CATALIN | 3 | 5 | BUTNARASU P LAVINIA PETRONELA | 7 | ||
| 6 | BURDUJA V VASILE | 9 | 6 | BURLACU A PETRU ALIN | 7 | 6 | CALESTRU M NICOLETA | 7 | ||
| 7 | COTAN D ANGELA MANUELA | 6 | 7 | BURLACU T SERGIU | 3 | 7 | CHIRIAC V SIMONA | 7 | ||
| 8 | CRETU C ELENA GIORGIANA | 6 | 8 | BRUMA A SERGIU CATALIN | 6 | 8 | COTAN I GEORGIANA ELENA | |||
| 9 | GEANTAU I PETRONELA MIHAELA | 6 | 9 | DAU VALERICA CLAUDIU | 6 | 9 | FURTUNA I GEORGIANA MIRELA | 8 | ||
| 10 | LUPU D ALINA | 3 | 10 | FANDARAC C GEORGE | 10 | GUSA V NICOLETA GABRIELA | 7 | |||
| 11 | MANTALEA V NICOLETA | 9 | 11 | GANTU G COSTEL LIVIU | 11 | GUTA G GEORGIANA | 7 | |||
| 12 | MOVILA C BENIAMIN | 7 | 12 | MATASA G COSTICA | 4 | 12 | HARCA I MADALINA MIHAELA | |||
| 13 | PACRITA I COSTEL LUCIAN | 8 | 13 | MOVILA I CRISTIAN | 4 | 13 | LUNGU C IRINA CAMELIA | 5 | ||
| 14 | PALAGHIU C BIANCA DEINZY | 8 | 14 | PARASCHIV C IONUT FLORIN | 3 | 14 | MUNTEANU G TAMARA | 7 | ||
| 15 | PASANIUC G NICOLETA SABINA | 5 | 15 | PARASCHIV PETRICA MARINEL | 6 | 15 | MOISI ANA MARIA | 8 | ||
| 16 | PINTILIE S PAVEL COSMIN | 6 | 16 | ROMAN V VLADUT MIHAI | 8 | 16 | NANI G ELENA MONICA | 8 | ||
| 17 | PLOSNITA C MANUELA RAMONA | 7 | 17 | SECRIERU M TRAIAN | 7 | 17 | PASANIUC V MARIANA | 7 | ||
| 18 | RUSU GEANINA FLORENTINA | 8 | 18 | SIMA I CONSTANTIN | 18 | POPA C ANDREEA | 7 | |||
| 19 | SPIRIDON P MARIUS CATALIN | 5 | 19 | SIMA V CONSTANTIN | 4 | 19 | POPESCU ANA MARIA | |||
| 20 | STURZU G IONUT ALEXANDRU | 8 | 20 | SOROCIANU V VASILE | 4 | 20 | POTOP N ELENA | 8 | ||
| 21 | TERINTE I FLORIN | 5 | 21 | SPIRIDON I EDUARD OVIDIU | 6 | 21 | RAICU I LARISA IONELA | 8 | ||
| 22 | TIMOFTE I IONELA GEANINA | 7 | 22 | SPIRIDON C ION | 6 | 22 | RAZASANU C CRISTINA IONELA ELENA | 8 | ||
| 23 | TURCU F PAUL EDUARD | 7 | 23 | SPIRIDON C PAVEL | 7 | 23 | SIMA V ANDREEA | |||
| 24 | TOCARIUC C CONSTANTIN | 5 | 24 | STAVARACHE G VASILE | 24 | STAMATIN GINA | 7 | |||
| 25 | UNGUREANU C ELENA ADELINA | 8 | 25 | STEFANCO ANDREI | 5 | 25 | STAMATIN I LAVINIA | 6 | ||
| 26 | VIERU G NICOLETA ROXANA | 6 | 26 | TANASE IONUT | 26 | TURCU I FLORENTINA | 6 | |||
| 27 | ZAMA S DENIS CATALIN | 7 | 27 | TINAU C IONUT | 5 | 27 | TURCU C MARIANA LILI | 7 | ||
| MEDIA CLASEI | 6.67 | 28 | TOMA L ROBERT GABRIEL | 4 | MEDIA CLASEI | 7.00 | ||||
| 29 | VORNICU C CONSTANTIN | 7 | ||||||||
| MEDIA CLASEI | 5.13 | |||||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu